Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
lens2014.png

Lens France

Note
4 / 5 (1 note)
Année de création
1906
Site officiel
rclens.fr
Stade
Stade Bollaert-Delelis
Ville
Lens

Minutes jouées 2017/2018

Chargement...

Ligue 2

# Joueur Minutes Matchs
1 Jean-Kévin Duverne JK. Duverne 3.152 36
2 Dusan Cvetinovic D. Cvetinovic 2.880 32
3 Kevin Fortune K. Fortune 2.824 36
4 Jérémy Vachoux J. Vachoux 2.700 30
5 Souleymane Diarra S. Diarra 2.385 29
6 Abdellah Zoubir A. Zoubir 2.253 31
7 Frédéric Duplus F. Duplus 2.073 25
8 Cristian Lopez C. Lopez 1.820 33
9 Jeanricner Bellegarde J. Bellegarde 1.651 25
10 Karim Hafez K. Hafez 1.611 20
11 Clément Chantôme C. Chantôme 1.605 20
12 Cyrille Bayala C. Bayala 1.409 28
13 Filip Markovic F. Markovic 1.186 21
14 Djiman Koukou D. Koukou 1.112 17
15 Walid Mesloub W. Mesloub 1.081 13
16 Alex Gersbach A. Gersbach 1.014 12
17 Dankler Dankler 901 11
18 Brice Dja Djédjé B. Dja Djédjé 829 11
19 Nicolas Douchez N. Douchez 720 8
20 John Bostock J. Bostock 683 11
21 Moussa Maazou M. Maazou 547 11
22 Thomas Ephestion T. Ephestion 476 9
23 Abdelrafik Gérard A. Gérard 451 12
24 Alvaro Lemos A. Lemos 430 6
25 Ivan Lendric I. Lendric 415 9
26 William BIanda W. BIanda 336 5
27 Modibo Sagnan M. Sagnan 231 3
28 Mounir Chouiar M. Chouiar 218 8
29 Maxence Carlier M. Carlier 214 3
30 Mouaad Madri M. Madri 104 2
31 Guillaume Beghin G. Beghin 97 2
32 Enzo Ebosse E. Ebosse 90 1
33 Christos Tasoulis C. Tasoulis 76 1
34 Benjamin Gomel B. Gomel 11 1

Afficher cette page pour une autre équipe :

Retour aux statistiques

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives