Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Sarre-Union II - RCS II 0-2

Note
0.0 / 5 (0 note)
Compétition
10e journée Division d'Honneur (Alsace) 2014/2015
Date
Match retour
RCS II - Sarre-Union II 3-1
Stade
Stade Omnisports (Sarre-Union)
Mi-temps
0-1
Spectateurs
150
Arbitre
M. Djedid

Classement

Avant le match

Division d'Honneur (Alsace) - 2014/2015 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 800px-AS_Pierrots_Vauban_Logo.png Vauban 30 9 6 3 0 14 6 +8
2 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS II 27 9 5 3 1 17 10 +7
3 200px-logo_fch-hegenheim.svg.png Hegenheim 24 9 4 3 2 23 13 +10
4 ussarreunion2013.png Sarre-Union II 22 9 3 4 2 11 8 +3
- Logo_FC_Saint-Louis_Neuweg_-_2020.svg.png St-Louis Neuweg II 22 9 4 1 4 13 13 0
- Mulhouse.png Mulhouse II 22 9 3 4 2 14 11 +3
7 Geispolsheim01.png Geispolsheim 21 9 4 0 5 14 18 -4
8 Obernai.png Obernai 20 9 3 2 4 11 14 -3
9 104429360_2709446385942432_751.jpg Reipertswiller 19 8 3 2 3 14 12 +2
10 erstein2.gif Erstein 18 9 2 3 4 13 17 -4
- langfr-1024px-Logo_SC_Schiltigheim_2018.svg.png Schiltigheim II 18 8 3 1 4 8 19 -11
12 usoe.png Oberlauterbach 16 8 2 2 4 12 15 -3
13 Sundhoffen.png Sundhoffen 15 8 2 1 5 13 16 -3
- Soleil2021.png Bischheim Soleil 15 9 1 3 5 12 17 -5

Voir tous les matchs (9e journée)

Après le match

Division d'Honneur (Alsace) - 2014/2015 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 800px-AS_Pierrots_Vauban_Logo.png Vauban 32 10 6 4 0 14 6 +8
2 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS II 31 10 6 3 1 19 10 +9
3 200px-logo_fch-hegenheim.svg.png Hegenheim 28 10 5 3 2 27 14 +13
4 Mulhouse.png Mulhouse II 24 10 3 5 2 15 12 +3
- Obernai.png Obernai 24 10 4 2 4 13 15 -2
6 ussarreunion2013.png Sarre-Union II 23 10 3 4 3 11 10 +1
- Logo_FC_Saint-Louis_Neuweg_-_2020.svg.png St-Louis Neuweg II 23 10 4 1 5 14 15 -1
8 erstein2.gif Erstein 22 10 3 3 4 17 17 0
- Geispolsheim01.png Geispolsheim 22 10 4 0 6 14 22 -8
10 104429360_2709446385942432_751.jpg Reipertswiller 20 9 3 2 4 14 14 0
- langfr-1024px-Logo_SC_Schiltigheim_2018.svg.png Schiltigheim II 20 9 3 2 4 8 19 -11
12 Sundhoffen.png Sundhoffen 19 9 3 1 5 15 16 -1
13 usoe.png Oberlauterbach 18 9 2 3 4 13 16 -3
14 Soleil2021.png Bischheim Soleil 16 10 1 3 6 13 21 -8

Voir tous les matchs (10e journée)

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives