Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Marseille - Lens 2-1

Note
0.0 / 5 (0 note)
Compétition
31e journée Ligue 1 2023/2024
Date
Match aller
Lens - Marseille 1-0
Stade
Orange Vélodrome (Marseille)
Mi-temps
1-0
Spectateurs
59.490
Arbitre
M. Wattellier

Classement

Avant le match

Ligue 1 - 2023/2024 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 psg2013.png Paris SG 69 30 20 9 1 73 26 +47
2 Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 58 30 17 7 6 56 38 +18
3 stade_brestois_2010.png Brest 53 30 15 8 7 44 29 +15
4 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 52 30 14 10 6 43 26 +17
5 nice_2013.png Nice 48 30 13 9 8 33 24 +9
6 lens2014.png Lens 46 30 13 7 10 39 32 +7
7 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 42 30 11 9 10 44 36 +8
8 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 41 30 10 11 9 45 37 +8
- OL2022.png Lyon 41 30 12 5 13 39 49 -10
10 Logo_Stade_de_Reims_-_2020_(alternatif).svg.png Reims 40 30 11 7 12 37 41 -4
11 Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 37 30 9 10 11 36 39 -3
12 Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 36 30 9 10 11 38 42 -4
- Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS 36 30 9 9 12 33 41 -8
14 Nantes_2019.png Nantes 31 30 9 4 17 28 48 -20
15 Metz_2021.png Metz 29 30 8 5 17 31 49 -18
16 lehavre2012.png Le Havre 28 30 6 10 14 27 38 -11
17 lorient6.png Lorient 26 30 6 8 16 36 59 -23
18 clermont2013.png Clermont 22 30 4 10 16 21 49 -28
1 point retiré à Montpellier.

Voir tous les matchs (30e journée)

Après le match

Ligue 1 - 2023/2024 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 psg2013.png Paris SG 70 31 20 10 1 76 29 +47
2 Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 58 31 17 7 7 58 41 +17
3 stade_brestois_2010.png Brest 56 31 16 8 7 49 33 +16
4 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 55 31 15 10 6 45 27 +18
5 nice_2013.png Nice 51 31 14 9 8 36 25 +11
6 lens2014.png Lens 46 31 13 7 11 40 34 +6
7 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 44 31 11 11 9 47 38 +9
- OL2022.png Lyon 44 31 13 5 13 42 51 -9
9 525px-Logo_Stade_Rennais_FC.svg.png Rennes 42 31 11 9 11 48 41 +7
10 Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 40 31 10 10 11 38 40 -2
- Logo_Stade_de_Reims_-_2020_(alternatif).svg.png Reims 40 31 11 7 13 38 45 -7
12 Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 37 31 9 11 11 39 43 -4
13 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS 36 31 9 9 13 34 44 -10
14 Nantes_2019.png Nantes 32 31 9 5 17 29 49 -20
15 lehavre2012.png Le Havre 29 31 6 11 14 30 41 -11
- Metz_2021.png Metz 29 31 8 5 18 32 51 -19
17 lorient6.png Lorient 26 31 6 8 17 37 61 -24
18 clermont2013.png Clermont 25 31 5 10 16 25 50 -25
1 point retiré à Montpellier.

Voir tous les matchs (31e journée)