Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
94-95 Xavier Gravelaine.jpg

Xavier Gravelaine

Note
3.5 / 5 (2 notes)
Né le
(55 ans) à Tours (Indre-et-Loire)
Nationalité
française France
Taille
1.83 m
Poids
77 kg
Poste
Attaquant

Buts marqués pour Caen (41)

  1. 12e journée, Division 1, 1991/1992, 22 ans Caen - Monaco 1-0 [60']
  2. 14e journée, Division 1, 1991/1992, 23 ans Caen - Paris SG 2-0 [75']
  3. 23e journée, Division 1, 1991/1992, 23 ans Caen - Nantes 1-1 [10']
  4. 25e journée, Division 1, 1991/1992, 23 ans Caen - Lyon 1-0 [20']
  5. 33e journée, Division 1, 1991/1992, 23 ans Caen - Lille 3-3 [66']
  6. 36e journée, Division 1, 1991/1992, 23 ans Caen - Nîmes 2-0 [82']
  7. 3e journée, Division 1, 1992/1993, 23 ans Caen - Valenciennes 3-0 [51']
  8. 7e journée, Division 1, 1992/1993, 23 ans Caen - Toulouse 4-1 [84']
  9. 7e journée, Division 1, 1992/1993, 23 ans Caen - Toulouse 4-1 [28']
  10. 8e journée, Division 1, 1992/1993, 23 ans Toulon - Caen 1-1 [29']
  11. 9e journée, Division 1, 1992/1993, 23 ans Caen - Le Havre 3-3 [24']
  12. 10e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Auxerre - Caen 3-2 [8']
  13. 12e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Lens - Caen 0-3 [8']
  14. 12e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Lens - Caen 0-3 [80']
  15. 12e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Lens - Caen 0-3 [9']
  16. 13e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Caen - Monaco 1-0 [29']
  17. 15e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Caen - Nantes 1-1 [25']
  18. 16e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Marseille - Caen 2-1 [67']
  19. 19e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Caen - RCS 3-0 [6']
    du pied droit
  20. 20e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Caen - Lille 4-3 [2']
  21. 20e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Caen - Lille 4-3 [32']
  22. 21e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Valenciennes - Caen 3-2 [42']
  23. 27e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Le Havre - Caen 2-3 [46']
  24. 28e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Caen - Auxerre 2-1 [81']
  25. 36e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Caen - Sochaux 2-0 [61']
  26. 36e journée, Division 1, 1992/1993, 24 ans Caen - Sochaux 2-0 [21']
  27. 1e journée, Division 2, 2001/2002, 32 ans Grenoble - Caen 4-3 [51']
  28. 2e journée, Division 2, 2001/2002, 32 ans Caen - Wasquehal 1-0 [85']
  29. 3e journée, Division 2, 2001/2002, 32 ans Ajaccio AC - Caen 1-1 [12']
  30. 5e journée, Division 2, 2001/2002, 32 ans Gueugnon - Caen 2-2 [2']
  31. 6e journée, Division 2, 2001/2002, 32 ans Caen - Amiens 2-4 [22']
  32. 8e journée, Division 2, 2001/2002, 32 ans Caen - Nice 1-0 [16']
  33. 9e journée, Division 2, 2001/2002, 32 ans Istres - Caen 0-3 [90']
  34. 13e journée, Division 2, 2001/2002, 33 ans Nîmes - Caen 2-2 [13']
  35. 15e journée, Division 2, 2001/2002, 33 ans Beauvais - Caen 1-1 [78']
    sur penalty
  36. 23e journée, Division 2, 2001/2002, 33 ans Caen - Gueugnon 2-2 [35']
  37. 23e journée, Division 2, 2001/2002, 33 ans Caen - Gueugnon 2-2 [16']
  38. 33e journée, Division 2, 2001/2002, 33 ans Caen - Beauvais 3-2 [5']
  39. 36e journée, Division 2, 2001/2002, 33 ans Caen - Créteil 3-0 [29']
    sur penalty
  40. 37e journée, Division 2, 2001/2002, 33 ans Le Mans - Caen 1-2 [12']
  41. 38e journée, Division 2, 2001/2002, 33 ans Caen - Grenoble 3-2 [9']
Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives