Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Andrzej Szarmach « L'épervier, le diable, Astér »

Note
0.0 / 5 (0 note)
Né le
(73 ans) à Gdansk (Pologne)
Nationalité
polonaise Pologne
Taille
1.78 m
Poids
75 kg
Poste
Attaquant
Numéro
9
Technique
Droitier

Buts marqués pour Auxerre (94)

  1. 19e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Auxerre - Lyon 2-2 [25']
  2. 21e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Auxerre - RCS 1-1 [41']
  3. 22e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Paris SG - Auxerre 2-3 [35']
  4. 23e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Auxerre - Lille 2-2 [3']
  5. 23e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Auxerre - Lille 2-2 [14']
    sur penalty
  6. 26e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Auxerre - Metz 4-2 [57']
  7. 26e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Auxerre - Metz 4-2 [75']
    sur penalty
  8. 26e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Auxerre - Metz 4-2 [85']
  9. 27e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Monaco - Auxerre 2-1 [75']
  10. 29e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Sochaux - Auxerre 1-1 [67']
  11. 32e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Auxerre - Nîmes 4-2 [72']
  12. 32e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Auxerre - Nîmes 4-2 [81']
  13. 33e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Tours - Auxerre 1-4 [57']
    sur penalty
  14. 33e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Tours - Auxerre 1-4 [37']
  15. 37e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Lyon - Auxerre 1-3 [89']
  16. 37e journée, Division 1, 1980/1981, 30 ans Lyon - Auxerre 1-3 [80']
  17. 2e journée, Division 1, 1981/1982, 30 ans Auxerre - Lille 1-2 [89']
  18. 4e journée, Division 1, 1981/1982, 30 ans Auxerre - Bastia 2-2 [88']
  19. 5e journée, Division 1, 1981/1982, 30 ans Monaco - Auxerre 7-1 [60']
  20. 8e journée, Division 1, 1981/1982, 30 ans Auxerre - RCS 3-0 [29']
  21. 8e journée, Division 1, 1981/1982, 30 ans Auxerre - RCS 3-0 [52']
  22. 11e journée, Division 1, 1981/1982, 30 ans Lens - Auxerre 5-2 [87']
  23. 11e journée, Division 1, 1981/1982, 30 ans Lens - Auxerre 5-2 [12']
  24. 12e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - Brest 1-1 [8']
  25. 19e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - Bordeaux 3-2 [66']
    sur penalty
  26. 20e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Lille - Auxerre 1-1 [57']
  27. 22e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Bastia - Auxerre 0-1 [20']
  28. 23e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - Monaco 2-0 [13']
  29. 23e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - Monaco 2-0 [89']
  30. 25e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - St-Etienne 3-1 [10']
  31. 25e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - St-Etienne 3-1 [27']
  32. 26e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans RCS - Auxerre 2-2 [61']
  33. 26e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans RCS - Auxerre 2-2 [20']
  34. 27e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - Tours 1-2 [56']
    sur penalty
  35. 29e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - Lens 1-1 [7']
  36. 31e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - Sochaux 3-0 [55']
  37. 34e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - Valenciennes 3-0 [18']
  38. 34e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - Valenciennes 3-0 [7']
  39. 34e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - Valenciennes 3-0 [26']
    sur penalty
  40. 38e journée, Division 1, 1981/1982, 31 ans Auxerre - Montpellier 1-1 [58']
  41. 1e journée, Division 1, 1982/1983, 31 ans Lyon - Auxerre 1-1 [39']
  42. 4e journée, Division 1, 1982/1983, 31 ans Auxerre - Lille 3-0 [63']
  43. 5e journée, Division 1, 1982/1983, 31 ans RCS - Auxerre 0-2 [28']
    du pied droit sur coup franc direct
  44. 6e journée, Division 1, 1982/1983, 31 ans Auxerre - Sochaux 2-2 [54']
  45. 7e journée, Division 1, 1982/1983, 31 ans Metz - Auxerre 1-1 [50']
  46. 8e journée, Division 1, 1982/1983, 31 ans Tours - Auxerre 3-2 [64']
    sur penalty
  47. 9e journée, Division 1, 1982/1983, 31 ans Auxerre - Rouen 2-0 [52']
    sur penalty
  48. 11e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Mulhouse 2-1 [46']
  49. 11e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Mulhouse 2-1 [53']
  50. 13e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Nancy 2-3 [88']
    sur penalty
  51. 13e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Nancy 2-3 [60']
  52. 15e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Monaco 1-0 [31']
    sur penalty
  53. 19e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Brest 4-2 [57']
    sur penalty
  54. 21e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Toulouse 5-1 [63']
  55. 21e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Toulouse 5-1 [46']
  56. 25e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Metz 2-2 [14']
    sur penalty
  57. 26e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Tours 3-1 [72']
    sur penalty
  58. 28e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - St-Etienne 4-1 [62']
  59. 28e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - St-Etienne 4-1 [59']
  60. 28e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - St-Etienne 4-1 [49']
  61. 29e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Mulhouse - Auxerre 3-2 [38']
  62. 36e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Paris SG 3-2 [25']
  63. 37e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Brest - Auxerre 2-2 [65']
    sur penalty
  64. 38e journée, Division 1, 1982/1983, 32 ans Auxerre - Lyon 3-1 [43']
    sur penalty
  65. 6e journée, Division 1, 1983/1984, 32 ans Auxerre - Brest 5-0 [25']
  66. 6e journée, Division 1, 1983/1984, 32 ans Auxerre - Brest 5-0 [68']
  67. 6e journée, Division 1, 1983/1984, 32 ans Auxerre - Brest 5-0 [72']
  68. 7e journée, Division 1, 1983/1984, 32 ans Metz - Auxerre 1-2 [52']
  69. 8e journée, Division 1, 1983/1984, 32 ans Auxerre - St-Etienne 1-0 [85']
  70. 14e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Lille - Auxerre 1-2 [44']
  71. 17e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - Nancy 4-0 [77']
  72. 17e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - Nancy 4-0 [44']
  73. 17e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - Nancy 4-0 [40']
  74. 17e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - Nancy 4-0 [30']
  75. 19e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - RCS 3-0 [51']
    du pied droit
  76. 23e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - Lens 4-0 [12']
  77. 23e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - Lens 4-0 [22']
  78. 25e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - Metz 6-1 [88']
  79. 25e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - Metz 6-1 [84']
  80. 28e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Paris SG - Auxerre 1-2 [86']
  81. 31e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Rennes - Auxerre 1-3 [56']
  82. 32e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - Lille 2-0 [88']
    sur penalty
  83. 34e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - Sochaux 2-0 [60']
  84. 38e journée, Division 1, 1983/1984, 33 ans Auxerre - Rouen 1-0 [80']
  85. 2e journée, Division 1, 1984/1985, 33 ans Laval - Auxerre 2-1 [15']
  86. 3e journée, Division 1, 1984/1985, 33 ans Auxerre - Monaco 2-0 [8']
  87. 4e journée, Division 1, 1984/1985, 33 ans Toulouse - Auxerre 1-3 [21']
  88. 4e journée, Division 1, 1984/1985, 33 ans Toulouse - Auxerre 1-3 [17']
  89. 14e journée, Division 1, 1984/1985, 34 ans Auxerre - Marseille 4-2 [30']
  90. 14e journée, Division 1, 1984/1985, 34 ans Auxerre - Marseille 4-2 [17']
  91. 15e journée, Division 1, 1984/1985, 34 ans Metz - Auxerre 2-1 [35']
  92. 18e journée, Division 1, 1984/1985, 34 ans Auxerre - Rouen 2-0 [67']
  93. 19e journée, Division 1, 1984/1985, 34 ans Racing Paris - Auxerre 1-3 [85']
    sur penalty
  94. 31e journée, Division 1, 1984/1985, 34 ans Tours - Auxerre 3-1 [38']
Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives